Kişisel Hijyen ve Temizlik Ürünleri www.7kkurumsaltemizlik.com adresinde. Kişisel hijyen ürünleri, temizlik ürünleri için bize ulaşabilirsiniz.
| KİŞİSEL HİJYEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ | MARKA | LİTRE  BİRİM |
KG BİRİM |
|
| 1 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 APPLE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 2 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 BLUE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 3 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 ORANGE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 4 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 PİNK | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 5 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 WHİTE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 6 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 WHİTE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 7 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 APPLE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 8 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 BLUE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 9 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 ORANGE | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 10 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 RED | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 11 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 600 | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 12 | EL TEMİZLEME MADDESİ KÖPÜK D 400 | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| 13 | SAN.KİRLERİ İÇİN EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 | SEO DEM | 5 | 5,15 |
| KİŞİSEL HİJYEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ | MARKA | LİTRE  BİRİM |
KG BİRİM |
|
| 1 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 APPLE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 2 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 BLUE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 3 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 ORANGE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 4 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 PİNK | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 5 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 WHİTE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 6 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 APPLE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 7 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 BLUE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 8 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 ORANGE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 9 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 RED | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 10 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 500 WHİTE | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 11 | EL TEMİZLEME MADDESİ D 600 | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 12 | EL TEMİZLEME MADDESİ KÖPÜK D 400 | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| 13 | SAN.KİRLERİ İÇİN EL TEMİZLEME MADDESİ D 400 | SEO DEM | 20 | 20,60 |
| KİŞİSEL HİJEYEN VE TEMİZLİK MADDESİ | MARKA | AMBALAJ  ŞEKLİ |
KG BİRİM |
|
| 1 | AĞIR KİRLER İÇİN EL TEMİZLEME MADDESİ | FerrCLEAN | KOVA | 4 |
| 2 | EL TEMİZLEME MADDESİ ALKOL BAZLI | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 3 | EL TEMİZLEME MADDESİ HİJYENİK | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 4 | EL TEMİZLEME MADDESİ NATUREL | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 5 | EL TEMİZLEME MADDESİ KÖPÜK | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 6 | EL TEMİZLEME MADDESİ PİNK | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 7 | EL TEMİZLEME MADDESİ BLUE | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 8 | EL TEMİZLEME MADDESİ ORANGE | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 9 | EL TEMİZLEME MADDESİ APPLE | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| 10 | EL TEMİZLEME MADDESİ WHİTE | FerrCLEAN | BİDON | 5 |
| KİŞİSEL HİJEYEN VE TEMİZLİK MADDESİ | MARKA | AMBALAJ  ŞEKLİ |
KG BİRİM |
|
| 1 | AĞIR KİRLER İÇİN EL TEMİZLEME MADDESİ | FerrCLEAN | KOVA | 15 |
| 2 | EL TEMİZLEME MADDESİ ALKOL BAZLI | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 3 | EL TEMİZLEME MADDESİ HİJYENİK | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 4 | EL TEMİZLEME MADDESİ NATUREL | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 5 | EL TEMİZLEME MADDESİ KÖPÜK | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 6 | EL TEMİZLEME MADDESİ PİNK | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 7 | EL TEMİZLEME MADDESİ BLUE | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 8 | EL TEMİZLEME MADDESİ ORANGE | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 9 | EL TEMİZLEME MADDESİ APPLE | FerrCLEAN | BİDON | 30 |
| 10 | EL TEMİZLEME MADDESİ WHİTE | FerrCLEAN | BİDON | 30 |



